
El Sistema MIO cuenta con 335 paraderos cubiertos más en la ciudad
Boletín número 166
Con el propósito de brindarles a los usuarios del MIO mayor comodidad, protección de la lluvia o sol mientras esperan la llegada de las rutas pretroncales y alimentadoras en las principales paradas por donde presta servicio el Masivo, éste finaliza el año con 335 nuevos paraderos cubiertos.
Cada punto de parada se adecuó en concreto en un área aproximada de 20 metros cuadrados. Se instaló una estructura de acero inoxidable con techo (cobertizo) integrada con una banca metálica para 5 personas. Estos puntos de parada también facilitan la movilidad de las personas que se movilizan en sillas de ruedas o tienen discapacidad visual. Adicionalmente, cada parada cuenta con un panel de información de rutas
“Las instalaciones y adecuaciones que se hicieron en distintos corredores viales de la ciudad se priorizaron de acuerdo con el número de pasajeros que utilizan los paraderos y las peticiones que se hacen a través de los canales de información oficinales de la entidad. Así mismo se tuvo en cuenta el espacio físico para la instalación de los cobertizos”, señaló Jaime Quesada Colonia, director de Infraestructura de Metro Cali.
El 2019 fue declarado como el año del servicio en el MIO y la instalación de los nuevos paraderos con cobertizos responden a dicho compromiso trazado por la entidad para mejorar la movilidad de los caleños.
El contrato de cobertizos para los paraderos del Sistema MIO fue ejecutado por el Consorcio ARCIM Cali, por valor de $7.437 millones.
Listado de paradas con cobertizos:
PROTOTIPO METROCALI | CL. 10 ENTRE KR. 50 Y 53 | CL 13 ENTRE KR 23D Y DG 23 |
AV. 6N ENTRE CL. 34 Y 36 | KR. 39 ENTRE CL. 19 Y 18 | CL. 9 ENTRE KR. 14A Y 14 |
AV. 6N ENTRE CL. 37 Y 37B (PP2) | CL. 44 ENTRE KR. 8 Y 7 | CL. 13 ENTRE KR. 70 Y 72 |
AV. 6N ENTRE CL.37 Y 37B (PP1) | CL. 44 ENTRE KR. 9 Y 8A | CL. 14 ENTRE KR.31 Y 32 |
AV. 6N ENTRE CL. 23 Y 24 (PP1) | CL. 10 ENTRE KR. 35 Y 34 | CL. 13 ENTRE KR. 20 Y 21 |
AV. 6N ENTRE CL. 40 Y 42 (PP2) | AV. 6N ENTRE C.L 67 Y AV 7N (PP1) | CL. 13 ENTRE KR. 57 Y 56 |
AV. 6N ENTRE CL. 40 Y 42 (PP1) | AV. 6AN ENTRE CL. 27N Y 26N PP1 | CL. 13 ENTRE KR. 65 Y 64A |
AV. 6N ENTRE CL. 25 Y 26 | AV. 6AN ENTRE CL. 25 Y 24 | CL. 13 ENTRE KR. 21 Y 20 |
CL. 73 CON KR. 7LBIS | AV. 6AN ENTRE CL. 22A Y 22 | CL. 13 ENTRE KR. 23A Y 23 |
CL. 54 ENTRE KR. 41B Y 39E | CL. 14 ENTRE KR. 37 Y 39 | CL. 13 ENTRE DG. 23 Y KR 23D |
CL. 73 ENTRE KR. 26G4 Y 26G3 | CL. 14 ENTRE KR. 33A Y 34 | CL. 13 ENTRE KR. 101A Y 102 |
CL. 73 ENTRE KR. 7D Y 7C | CL. 14 ENTRE KR. 44 Y 45 | CL. 13 ENTRE KR. 85 Y 87 |
CL. 48 ENTRE KR. 85 Y 86 | KR. 39 ENTRE CL. 11B Y 10A | CL. 16 ENTRE KR. 56 Y 53 |
CL. 45 ENTRE KR. 100 Y 99 | KR. 39 ENTRE CL. 13B Y 13A | CL. 16 ENTRE KR. 53 Y 56 |
CL. 48 ENTRE KR. 92 Y 90 | CL. 9 ENTRE KR. 15 Y 14A 1 | CL. 16 ENTRE KR. 56 Y 65 |
CL. 73 ENTRE KR. 1G Y 1F | CL. 9 ENTRE KR. 15 Y 14A 2 | CL. 27 ENTRE KR. 42 Y 41D |
KR. 99 ENTRE CL. 53 Y 50 | CL. 9 ENTRE KR. 15 Y 14A 3 | KR. 2 ENTRE CL. 57 Y 58 |
CL. 73 ENTRE KR. 1A1 Y KR 1A | CL. 13 ENTRE KR. 37 Y 38 | KR. 1D CON CL. 61A |
KR. 99 CON CL. 45 | CL. 13 ENTRE KR. 34 Y 35 | KR. 3 ENTRE CL. 54 Y 53 |
CL. 48 ENTRE KR. 90 Y 92 | CL. 13 ENTRE KR. 41A Y 41 | CL. 62 ENTRE KR. 1A9 Y 1A10 |
CL. 10 ENTRE KR. 39 Y 41 | CL. 13 ENTRE KR. 47 Y 47A | CL. 62A ENTRE KR. 1A8 Y 1A7 |
CL. 10 ENTRE KR. 44A Y 46 | CL. 13 ENTRE KR. 44 Y 44A | KR. 1D ENTRE CL. 63 Y 62 |
CL. 10 ENTRE KR. 38A Y 38 | CL. 13 CON CL. 14 N-S | KR. 1 ENTRE CL. 70 Y 66 |
CL. 79 ENTRE KR. 28D Y 28C | CL. 14 ENTRE KR. 40B Y 40A | CL. 62A ENTRE KR. 1B4 Y 1B5 |
CL. 10 ENTRE KR. 64A Y 61 | CL.14 ENTRE KR. 46 Y 45 | CL. 27 ENTRE KR. 40B Y 40A |
CL. 42 ENTRE KR. 85CY 85E | CL. 13 CON KR. 56 | CL. 27 ENTRE KR. 25B Y 25A |
KR. 86 ENTRE CL. 17 Y 18 | CL. 14 ENTRE KR. 66 Y 65 | CL. 42 ENTRE KR. 91 Y 92 |
CL. 54 ENTRE KR. 42B Y 42C | CL. 14 ENTRE KR. 58 Y 65 | CL. 42 ENTRE KR. 96 Y 98 |
CL. 42 ENTRE KR 83B Y 83A | KR. 23 ENTRE CL 87 Y 86 | COLEGIO IDEAS PARADA 2 |
KR. 1 ENTRE CL 62A Y 66 | KR. 23 ENTRE CL 102B Y 102 | TR. 103 CON DG. 26O |
CL. 16 CON KR 69 | KR. 23 ENTRE CL. 114 Y 112 | CL. 1 OESTE ENTRE KR. 55 Y 54 |
CL. 16 ENTRE KR. 75A Y 73 | CL. 112 ENTRE KR 26F Y 26E | K. .46 ENTRE CL. 40 Y 39 |
CL. 16 ENTRE KR. 83C Y 83B | CL. 112 ENTRE KR. 26L Y 26K1 | KR. 46 ENTRE CL. 42 Y 41A |
CL. 16 ENTRE KR. 83 Y 83A | KR. 1 OE ENTRE KR. 2 Y CL 2 OE | KR. 46 ENTRE C.L 45 Y 44 |
CL. 16 ENTRE KR 85B Y 85A | CL. 10 OE ENTRE KR. 37 Y 36C | KR. 46 ENTRE CL. 37 Y 38A |
CL. 48 ENTRE KR 94 Y 95 | CL. 7 OE CON AV 1 | CL. 1 OESTE ENTRE KR. 50 Y DG51 |
CL. 42 ENTRE KR 94A Y 95 | KR. 1 ENTRE CL 7 Y CL. 5 OE | CL. 1 OESTE ENTRE KR. 56 Y 55B |
CL. 42 ENTRE KR. 85E Y 85D | KR. 2 OE ENTRE CL. 14 Y CR 2A1 OE | CL. 1 OESTE ENTRE KR. 65A Y 64A |
CL 6 ENTRE KR 29 Y 30 | AV 2 OESTE P3 CON CL 20 P1 | CL 1 OESTE ENTRE KR 60 Y 59 |
CL. 9 ENTRE KR. 31 Y 30 | KR. 2 OESTE ENTRE CL. 11 OE Y CL 10 | CL. 1 OESTE ENTRE KR. 53 Y 52 |
CL. 5 ENTRE KR. 70 Y 73 | DG. 51 CON CL. 14 OE PP2 | K.R 46 ENTRE CL. 37 Y 36 |
CL. 5 ENTRE KR. 70 Y 68 | KR. 27 ENTRE CL. 91 Y 88 | KR. 46 ENTRE CL. 40 Y 41 |
CL 13 ENTRE KR 68 Y 66 | TR 103 ENTRE CL 95 Y 92 PP1 | KR. 39 ENTRE CL. 15 Y 14C |
CL. 48 ENTRE KR. 98A Y 98B | TR. 103 ENTRE CL. 95 Y 92 PP2 | CL. 73 ENTRE KR. 26H3 Y 26I |
CL. 27 ENTRE KR. 26 Y 27 | KR. 27 ENTRE CL. 96 Y 95 | KR. 39 ENTRE CL. 26C Y 26E |
CL. 16 ENTRE KR. 41C Y 41B | DG. 51 ENTRE CL. 8 Y 7 | AV. 9A OE ENTRE CL. 23BIS Y 22A |
CL. 9 ENTRE KR. 32A Y 32 | DG. 51 ENTRE CL. 5 Y 4 | AV. 4N OE CON CL. 5 |
CL. 5 ENTRE KR. 19 Y 22 | TR. 103 ENTRE CL. 79 Y 78 | CL. 11 OE CON KR. 15A SYN |
CL. 5 ENTRE KR. 13 Y 14 | TR. 103 ENTRE CL. 77 Y 76 | PUENTE RIO AGUACATAL |
CL. 8 ENTRE KR. 3 Y 4 | TR. 103 ENTRE CL. 75 Y 74 | CL. 44 ENTRE KR. 11D Y 11F |
CL. 8 ENTRE KR. 6 Y 8 | KR 39 ENTRE CL. 38 Y 37 | CL. 52 ENTRE KR. 1 Y 1D |
AV. 1N ENTRE CL. 7 Y 6 | CL 16 ENTRE KR 68 Y 66 | CL. 44 ENTRE KR. 15 Y 14 |
AV 1N ENTRE CL 5 Y CL 4 OE | CL 2 ENTRE KR 53 Y 52 | CL. 44 ENTRE KR. 12 Y 11D |
AV. 4N ENTRE CL. 5 Y 6 OE | KR. 39 ENTRE CL. 42B Y 42 | CL. 44 ENTRE KR. 12C Y 12 |
KR. 36 ENTRE CL. 4D Y 5 | KR. 39 ENTRE CL. 40 Y 39 | KR. 2 ENTRE CL. 49 Y 47 |
KR. 23 ENTRE CL. 83 Y 81B | CL. 1 OESTE ENTRE KR. 59 Y 56 | KR. 4N ENTRE CL. 78 Y 77 |
KR. 4N ENTRE CL. 72K Y 72J | KR. 99 ENTRE CL. 50 Y 48 | CL. 44 ENTRE KR. 2 Y 1E |
KR. 4N ENTRE CL. 72A Y 72 | KR. 27 ENTRE CL. 109 Y 108 | CL. 70 ENTRE AV. 3BN Y 3CN |
KR. 4N ENTRE CL. 71 Y 70 | CL. 48 ENTRE KR. 80 Y 81 | CL. 70 ENTRE AV. 6N. Y 4N |
KR. 4N ENTRE CL. 84 Y 83 | KR. 29 ENTRE CL. 48 Y 72U | CL. 42 ENTRE KR. 92 Y 91 |
CL. 73 ENTRE DG. 26I3 Y 26I2 | KR. 66 ENTRE CL. 10 Y 9A | CL. 42 ENTRE KR. 80 Y 81 |
CL. 54 ENTRE KR. 41D Y 41E | CL. 112 ENTRE K. 26J Y 26J5 | KR. 69 ENTRE CL. 45 Y 46 |
KR. 27 ENTRE CL. 114 Y 113 | KR. 66 ENTRE CL. 25 Y 18 | KR. 23 ENTRE CL. 5 Y 3A |
KR. 23 ENTRE CL. 98A Y 98 | KR. 66 ENTRE CL. 13E Y 13D | CL. 4B ENTRE KR. 27 Y 34 |
KR. 4N ENTRE CL. 72D Y 72B | KR. 66 ENTRE CL. 14C Y 14 | DG. 23 ENTRE CL. 13 Y 12A |
CL. 112 ENTRE KR. 27 Y 26Q | KR. 28E3 HOSPITAL I.D.C. | CL. 27 ENTRE KR. 28 Y 27 |
CL. 112 ENTRE KR. 27 Y 27D | KR. 66 ENTRE CL. 5 Y 5A | CL. 13 ENTRE KR. 29B Y 31 |
CL. 5 ENTRE KR. 22 Y 23 | CL. 28 ENTRE TR. 25 Y 25C | CL. 27 ENTRE KR. 39 Y 40 |
CL. 112 ENTRE KR .26H3 Y 26H2 | CL. 42 ENTRE KR. 69 Y 68 | KR. 39 ENTRE CL. 26A Y 26 |
CL. 5 ENTRE KR. 14 Y 13 | CL. 48 ENTRE KR. 83C Y 83E | CL. 13 ENTRE KR. 23 Y 23A |
KR. 1FN ENTRE CL. 81 Y 80 | AV. 6N ENTRE CL. 16 Y 18 | CL. 33A ENTRE KR. 17 Y 17C |
CL. 73 ENTRE DG. 26G9 Y 26G8 | AV. 3N ENTRE CL. 32A Y 33 | CL. 21 ENTRE KR. 7 Y 7A |
CL. 73 ENTRE KR. 27D Y 27B | CL. 52 ENTRE AV. 4A Y 4 | CL. 21 ENTRE KR. 4 Y 5 |
CL. 73 ENTRE KR. 27 Y 26U | CL. 34 ENTRE AV. 4N Y 6N | CL. 9 ENTRE KR. 8 Y 6 |
CL. 73 ENTRE KR. 7C Y 7ABIS | AV. 6N ENTRE CL. 23 Y 24 | CL. 34 ENTRE KR. 4 Y 4B |
CL. 76 ENTRE KR. 28A Y 28 | AV. 6N ENTRE CL. 67 Y 49 | KR. 8 ENTRE CL. 27 Y 26 |
KR. 8 ENTRE CL. 25 Y 24 | AV. 6N ENTRE CL. 38 Y 36 | CL. 8 ENTRE KR. 10 Y 12 |
KR. 5 ENTRE CL. 19 Y 20 | CL. 62 ENTRE KR. 4C Y 4B | AV. 6N ENTRE CL .48 Y 49 |
CL. 44 ENTRE AV. 5N Y 4N | KR. 3 ENTRE CL. 59 Y 58 | CL. 44 ENTRE KR. 3B Y 4A |
KR. 23 ENTRE C.L 26B Y TR 25 | CL. 56 ENTRE KR. 1D Y 1C | CL. 62 ENTRE KR. 1BIS Y 1A |
CL. 123 ENTRE KR. 28D Y 28D1 | CL. 56 ENTRE KR. 1C Y 1B | KR. 1D ENTRE CL. 59 Y 58 |
CL. 42 ENTRE KR. 84 Y 85 SYN | KR. 3 ENTRE CL. 57 Y 58 | AV. 2BN ENTRE CL. 35 Y 34 |
CL. 48 ENTRE KR. 96 Y 97 | CL. 74 ENTRE AV. 2B2 Y 2B1 | CL. 18 ENTRE AV. 5AN Y 6N |
KR. 27 ENTRE CL. 81 Y 80 | AV. 2N ENTRE CL. 75IN Y 75H | CL. 62 ENTRE KR. 1D Y 1C |
KR. 2 ENTRE CL. 61A Y 62 | CL. 121 ENTRE CL. 122A3 Y 122A2 | KR. 56 ENTRE CL. 13 Y 12A |
AV. 2AN ENTRE CL. 72BN Y 72 AN | CL. 73 ENTRE KR. 26G6 Y 26G7 | KR. 56 ENTRE CL. 10A Y 11A |
KR. 8 CON CL. 56 | KR. 29 ENTRE CL. 41 Y 40 | CL. 3 ENTRE KR. 69 Y 68 |
CL. 44 ENTRE KR. 6N Y 5N | CL. 72U ENTRE KR. 28E6 Y 28E5 | CL. 14 ENTRE KR. 83 Y 84 |
CL. 1 OESTE ENTRE KR. 69 Y 67 | KR. 46 ENTRE CL. 48 Y 47 | CL. 6 ENTRE KR. 34 Y 36 |
PUENTE ROJO (LA SIRENA) | KR. 46 ENTRE CL. 44 Y 43 | KR. 80 ENTRE CL. 5 Y 6A |
CL. 5 OE CON KR. 1A | KR. 28D CON CL. 59 | KR. 52 ENTRE CL. 2 Y 3 |
AV. 2N ENTRE AV. 1 Y CL. 4 | CL. 121 CON KR. 26M | KR. 50 ENTRE CL. 9 Y 9B |
CL. 1 OESTE ENTRE KR. 39 Y 40 | CL. 123 ENTRE KR. 26ABIS Y 26CBIS | CL. 9 ENTRE KR. 61A Y 61 |
DG. 37 ENTRE CL. 3A Y 4 | CL. 46 ENTRE KR. 42C Y 42B | CL. 6 ENTRE KR. 37A Y 38 |
KR. 27 CON CL. 9 OE | CL. 48 ENTRE KR. 49F Y 49E | CL. 5 ENTRE KR. 34A Y 35 |
KR. 24C ENTRE CL. 4 OE Y 5 OE | CL. 54 ENTRE KR. 43B Y 44 | KR. 50 ENTRE CL. 12A Y 13 |
VIA BUITRERA P-28 | KR. 48D ENTRE CL. 55A Y 54D | KR. 80 ENTRE CL. 13B Y 13A |
CL 3 OE ENTRE KR 34 Y 27 | CL 44 ENTRE KR 28 Y 27A | KR. 100 ENTRE CL. 11 Y 12 |
KR. 34 ENTRE CL. 4 Y 3 | CL. 44 ENTRE KR. 28 Y 28A | VIA HORMIGUERO |
KR. 4 OE ENTRE CL. 13 Y 12A OE | CL. 28 ENTRE KR. 24B Y 25 | VIA CASCAJAL P-4 |
KR. 14 ENTRE CL. 2 Y 2A | DG. 71A CON KR 25C | CL. 42 ENTRE KR 114A Y 112 |
KR .4 ENTRE CL. 7 Y 6 OE | CL. 121 ENTRE CL. 121D Y KR. 28D | KR. 100 CON CL. 16 |
KR. 14 ENTRE CL. 6 Y 5 OE | CL. 18 ENTRE KR. 116 Y 115 | CL. 4 ENTRE KR. 80 Y 78 |
CL. 10 OE CON KR. 25D | CL. 18 ENTRE K.R 127 Y 125 | KR. 42 ENTRE CL. 5 Y 3A |
KR. 23 ENTRE CL. 39 Y 41 | CL. 18 ENTRE KR. 112 Y 111 | KR. 5 ENTRE CL. 44 Y 44B |
KR. 23 ENTRE TR. 25 Y CL 25 | CL. 10 ENTRE KR 33 Y 32A | KR. 23 ENTRE CL 101 Y 101A |
KR. 23 ENTRE CL. 84 Y 83B | CL. 13 ENTRE KR 47A Y 47 | ALTOS SANTA ELENA P-5 |
KR. 25 ENTRE CL. 85 Y 86 | CL. 42 ENTRE KR 112 Y 109 PP1 | KR. 125 CON CL. 23A |
CL 123 ENTRE KR 28D7 Y 28D5 | CL. 42 ENTRE KR. 112 Y 109 PP2 | KR. 109 ENTRE CL. 24 Y 22 |
CL. 112 ENTRE KR 26J5 Y 26J | KR. 39 ENTRE CL. 5B Y 5 | CL. 2C OE CON KR. 96 |
CL. 73 ENTRE DG 26G11 Y KR. 26H | KR. 39 ENTRE CL. 7A Y 7 | ALTOS SANTA ELENA FRENTE P-8 CDI |
KR. 28D ENTRE CL. 122 A Y 123 | KR. 56 ENTRE CL. 13F Y 13 |
|
Síganos en nuestras redes sociales:
También te puede interesar

Este domingo el MIO te acerca a las Pruebas Saber 11A
9 agosto, 2019
“Rechazamos cualquier tipo de violencia en el MIO”: presidenta de Metro Cali
18 abril, 2013